Menu

Tassi di assenza

Anno
Oggetto
Data Oggetto
16/04/2026 1° Trimestre 2026
08/01/2026 4° trimestre 2025
16/10/2025 3° Trimestre 2025
08/07/2025 2° Trimestre 2025
17/04/2025 1° Trimestre 2025
13/01/2025 4° Trimestre 2024
07/10/2024 3° TRIMESTRE 2024
02/07/2024 2° Trimestre 2024
05/04/2024 1° Trimestre 2024
10/01/2024 4° Trimestre 2023
10/10/2023 3° Trimestre 2023
12/07/2023 2° Trimestre 2023
11/04/2023 1° Trimestre 2023
06/02/2023 4° trimestre 2022
27/10/2022 3° Trimestre 2022
26/10/2022 2° Trimestre 2022
25/05/2022 1°Trimestre 2022
11/01/2022 4° Trimestre 2021
08/10/2021 3° Trimestre 2021
22/06/2021 tassi di assenza trimestrali 2020
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali