Sotto-sezione 1° livello | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici |
---|---|
Sotto-sezione 2° livello | Atti di concessione |
Data | 28/05/2021 |
Nome impresa - Beneficiario - CF o P.IVA | contributi per iniziative di interesse ambientale anno 2019 - Comune di Capriate San Gervasio |
---|---|
Importo | 1856.74 |
Modalità di individuazione | Contributo |
Norma o Titolo base dell'attribuzione | pulizia penisola dell'Adda |
Titolario | |
---|---|
Proponente | Consiglio |
Allegati | suddivisione fondi per iniziative ambientali.pdf Pubblicato il: 15/06/2023 |